当前位置: 集邦raybetapp官网进入
网 > app雷竞技
> 太阳能价格
多晶硅 (Per KG) |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 | |
![]() | N型复投料 (RMB) | 38 | 35 | 36.5 | ![]() |
![]() | N型致密料 (RMB) | 36 | 34 | 34 | ![]() |
![]() | N型颗粒硅 (RMB) | 34 | 32 | 33 | ![]() |
![]() | 非中国区多晶硅 (USD) | 22 | 13.1 | 18 | ![]() |
硅片 (Per Pcs.)2025/06/11更新
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 | |
![]() | N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 0.95 | 0.92 | 0.93 | ![]() |
![]() | N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.3 | 1.25 | 1.27 | ![]() |
![]() | N型210R单晶硅片-210*182mm/130μm (RMB) | 1.08 | 1.05 | 1.07 | ![]() |
电池片 (Per Watt)2025/06/11更新
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 | |
![]() | M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.25 | 0.245 | 0.25 | ![]() |
![]() | G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.27 | 0.265 | 0.27 | ![]() |
![]() | G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.265 | 0.255 | 0.26 | ![]() |
组件 (Per Watt)2025/06/11更新
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 | |
![]() | 182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.7 | 0.65 | 0.67 | ![]() |
![]() | 210mm HJT 组件 (RMB) | 0.78 | 0.73 | 0.75 | ![]() |
中国区组件价格 (Per Watt)2025/06/11更新
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 | |
![]() | 集中式项目 182-210mm TOPCon组件 (RMB) | 0.68 | 0.67 | 0.665 | ![]() |
![]() | 分布式项目 182-210mm TOPCon组件 (RMB) | 0.68 | 0.65 | 0.67 | ![]() |
光伏玻璃2025/06/11更新
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 | |
![]() | 2.0mm镀膜 (RMB) | 14 | 13 | 13.5 | ![]() |
![]() | 3.2mm镀膜 (RMB) | 22.5 | 21.5 | 22.5 |